Metallisches Coagens Zda, Zinkacrylat (CAS: 14643-87-9)
과산화물과의 교차 결합은 (A)에 표시된 대로 공유 결합을 형성합니다. 이 탄소-탄소 화합물은 매우 단단하고 안정적이며 인장강도와 인열강도가 낮은 이유를 설명합니다.
설명
기본정보
모델 번호. | SR633이 되었습니다 |
이름 | 아연 아크릴레이트 |
CAS 등록번호 | 14643-87-9 |
운송 패키지 | 20kg/가방 또는 20kg/배럴 |
사양 | 99% |
등록 상표 | Capatue™ |
기원 | VR 중국 |
HS 코드 | 2931900090 |
생산 능력 | 100톤/년 |
상품 설명
추상적인 | ||
CapatueTM MCA-633(CAS 번호 14643-87-9의 아연 아크릴레이트(ZDA))은 향상된 접착력과 향상된 접착력을 지닌 과산화물 가교 엘라스토머(NBR, EPDM, CPE, BR, SRB, 실리콘)에 사용하기 위한 2관능성 고체 아크릴레이트 염입니다. 동적 속성이 필요합니다. 이는 과산화물 경화 엘라스토머의 성능을 향상시키는 경제적인 방법입니다. CapatueTM MCA-633(CAS 번호 14643-87-9의 아크릴산 아연(ZDA))은 일반적으로 사용되는 다른 제품에 비해 훨씬 저렴한 가격으로 구입할 수 있으며 비슷한 수준의 우수한 기계적 특성을 제공합니다. 그 기능은 Total Company의 Cray Valley의 Dymalink® 633과 유사합니다. | ||
신분증 | ||
화학명 | : | 아연 아크릴레이트 |
분자 구조: | ||
분자식: | 2(C3H3O2).Zn | |
분자 무게: | 207,50 | |
CAS 등록번호: | 14643-87-9 | |
EINECS: | 238-692-3 |
등가물 | ||
Dymalink® 633 von Cray Valley von Total Company Made® SR633 von Sartomer Company | ||
명세서 | ||
바라보다: | 크림 컬러 파우더 | |
비중: | 1,59 | |
메쉬 원단: | ≥100 |
기구 |
대조적으로, 황 경화 중에 형성된 폴리황화물 가교결합은 열적으로 약하지만 응력을 받으면 이동성이 있고 탄화수소 사슬을 따라 미끄러질 수 있습니다. 이러한 이동성은 황 경화 재료의 우수한 인장 강도와 인열 강도를 설명하는 데 사용되었습니다.
ㅏ. | 비. |
따라서 이 독특한 시스템은 과산화물과 황 가교 시스템의 최고의 특성을 결합하고 높은 인장 강도와 인열 강도는 물론 우수한 열 노화 특성을 보장합니다.
기능 및 이점 |
당사 연락처
지금 보내